Cách chọn size áo cầu lông Hundred
BẢNG SIZE ÁO CẦU LÔNG HUNDRED
| Giới tính | Size | KÍCH THƯỚC CƠ THỂ | |
| Chiều cao (Cm) | Cân nặng | ||
| Nam | S | 155-165 | 50-58 |
| M | 165 – 170 | 58 – 65 | |
| L | 170 – 175 | 65 – 72 | |
| XL | 175 – 180 | 72 – 80 | |
| XXL | 180 – 185 | 80 – 88 | |
| Nữ | S | 150 – 155 | 40 – 45 |
| M | 155 – 160 | 46 – 51 | |
| L | 160 – 165 | 52 – 57 | |
| XL | 165 – 170 | 58 – 63 | |
| XXL | 170 – 175 | 64 – 69 | |
Lưu ý khi chọn size áo cầu lông Hundred
- Thông số trên áp dụng cho form người cân đối. Nếu bạn có vòng bụng lớn hoặc vai u, hãy chủ động tăng thêm 1 size so với cân nặng.
- Nếu chiều cao và cân nặng nằm ở 2 size khác nhau, hãy ưu tiên chọn size theo chiều cao.


























































Chưa có đánh giá nào.