Bảng size quần cầu lông Yonex
| Giới tính | Size | KÍCH THƯỚC CƠ THỂ | ||
| Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng bụng (cm) | ||
| Nam | M | 160 – 167 | 54 – 60 | 70 – 76 |
| L | 167 – 172 | 61 – 68 | 76 – 82 | |
| XL | 172 – 177 | 69 – 78 | 82 – 88 | |
| 2XL | 177 – 183 | 79 – 85 | 88 – 94 | |
| 3XL | 183 – 190 | 86 – 95 | 94 – 100 | |
| Nữ | M | 150 – 155 | 44 – 49 | 62 – 68 |
| L | 155 – 160 | 50 – 55 | 68 – 74 | |
| XL | 160 – 165 | 56 – 61 | 74 – 80 | |
| 2XL | 165 – 170 | 62 – 68 | 80 – 86 | |
Một số lưu ý quan trọng khi chọn size:
- Nên đo vòng eo và vòng hông trước khi chọn size để đảm bảo độ vừa vặn khi vận động.
- Tham khảo bảng size chính hãng của Yonex, vì size có thể khác so với quần thời trang thông thường.
- Nếu thường xuyên tập luyện với cường độ cao, có bắp đùi to có thể tăng lên 1 size so với size tiêu chuẩn.
- Lưu ý sự khác biệt giữa size nam và size nữ, vì form quần được thiết kế khác nhau.




























































Chưa có đánh giá nào.